9942
茂順
0.00 (0.00%)113.5059成交張數12.43本益比2.26股價淨值比6.17%殖利率2026-09-11資料日期
損益表與預估
左側是已公布的實際數,右側標示預估的是分析師共識平均。金額單位為億元。 年增率逐期比較,毛利率比的是百分點差距。
| 項目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 39 | 42 | 48 | 39 | 40 |
| 年增率 | – | +7.84% | +15.00% | -18.03% | +1.72% |
| 營業毛利 | 14 | 15 | 20 | 16 | 16 |
| 年增率 | – | +6.34% | +35.69% | -19.75% | -1.14% |
| 毛利率 | 35.40% | 34.90% | 41.18% | 40.32% | 39.19% |
| 年增率 | – | -0.49pp | +6.28pp | -0.86pp | -1.13pp |
| 營業利益 | 8 | 8 | 13 | 10 | 10 |
| 年增率 | – | +5.13% | +57.19% | -25.02% | -2.00% |
| 稅後淨利 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| 年增率 | – | +20.45% | +50.60% | -26.39% | -5.92% |
| 每股盈餘(元) | 6.49 | 7.82 | 11.77 | 8.67 | 8.15 |
| 年增率 | – | +20.49% | +50.51% | -26.34% | -6.00% |
實際數為本站自公開資訊觀測站取得的合併財報,單位換算後與預估來源逐期核對一致。 共識預估與分析師評等來自 LSEG Workspace,僅呈現彙總統計值,不含任何單一券商的研究內容。 預估是分析師的看法,不是本站預測,也不構成投資建議。