9937
全國
0.00 (0.00%)54.80136成交張數21.32本益比3.06股價淨值比4.01%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202522,543年增 -6.2%
毛利率202512.2%最新一期
營業利益率20253.4%最新一期
每股盈餘20252.36年增 -1.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 21,199 | 24,165 | 24,535 | 24,033 | 22,543 | |
| 銷貨收入淨額 | 21,199 | 24,165 | 24,535 | 24,033 | 22,543 | |
| 營業收入合計 | 21,199 | 24,165 | 24,535 | 24,033 | 22,543 | |
| 銷貨成本 | 18,633 | 21,585 | 21,807 | 21,261 | 19,781 | |
| 營業成本合計 | 18,633 | 21,585 | 21,807 | 21,261 | 19,781 | |
| 營業毛利(毛損) | 2,566 | 2,579 | 2,728 | 2,772 | 2,761 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 2,566 | 2,579 | 2,728 | 2,772 | 2,761 | |
| 推銷費用 | 1,549 | 1,651 | 1,718 | 1,802 | 1,811 | |
| 管理費用 | 193 | 192 | 194 | 190 | 185 | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
| 營業費用合計 | 1,743 | 1,843 | 1,912 | 1,992 | 1,996 | |
| 營業利益(損失) | 823 | 736 | 816 | 780 | 766 | |
| 利息收入 | 2 | 4 | 10 | 12 | 12 | |
| 其他收入 | 229 | 238 | 181 | 167 | 174 | |
| 其他利益及損失淨額 | 2 | -34 | -7 | -6 | -9 | |
| 財務成本淨額 | 40 | 33 | 27 | 30 | 29 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -2 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業外收入及支出合計 | 191 | 170 | 157 | 142 | 148 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,015 | 907 | 973 | 922 | 914 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 211 | 186 | 190 | 184 | 184 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 803 | 721 | 783 | 738 | 730 | |
| 本期淨利(淨損) | 803 | 721 | 783 | 738 | 730 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 3 | -19 | 2 | 20 | 3 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 16 | -45 | 63 | 46 | 43 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | -4 | 0 | 4 | 1 | |
| 不重分類至損益之項目: | 18 | -60 | 65 | 62 | 45 | |
| 其他綜合損益(淨額) | 18 | -60 | 65 | 62 | 45 | |
| 本期綜合損益總額 | 822 | 661 | 848 | 800 | 775 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 811 | 725 | 783 | 738 | 730 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -7 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 829 | 665 | 848 | 800 | 775 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -7 | -4 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本每股盈餘 | 2.62 | 2.35 | 2.53 | 2.39 | 2.36 | |
| 稀釋每股盈餘 | 2.61 | 2.34 | 2.53 | 2.38 | 2.35 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。