9917
中保科
-0.50 (-0.47%)106.00324成交張數15.52本益比3.76股價淨值比5.82%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202518,982年增 +6.3%
毛利率202532.6%最新一期
營業利益率202516.1%最新一期
每股盈餘20256.77年增 +5.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 14,135 | 15,357 | 17,074 | 17,859 | 18,982 | |
| 營業成本合計 | 9,101 | 10,284 | 11,496 | 12,044 | 12,803 | |
| 營業毛利(毛損) | 5,034 | 5,074 | 5,578 | 5,816 | 6,179 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 5,034 | 5,074 | 5,578 | 5,816 | 6,179 | |
| 營業費用合計 | 2,368 | 2,609 | 2,938 | 2,950 | 3,130 | |
| 營業利益(損失) | 2,666 | 2,464 | 2,640 | 2,866 | 3,049 | |
| 稅前淨利(淨損) | 3,085 | 3,131 | 3,192 | 3,504 | 3,660 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 507 | 523 | 570 | 611 | 601 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 2,579 | 2,608 | 2,622 | 2,893 | 3,059 | |
| 本期淨利(淨損) | 2,579 | 2,608 | 2,622 | 2,893 | 3,059 | |
| 本期綜合損益總額 | 2,632 | 2,607 | 2,666 | 2,725 | 2,957 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 2,527 | 2,579 | 2,591 | 2,845 | 3,007 | |
| 基本每股盈餘 | 5.73 | 5.85 | 5.85 | 6.42 | 6.77 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。