9914
美利達
-0.60 (-0.87%)68.102,276成交張數19.91本益比1.05股價淨值比4.08%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202526,757年增 -9.7%
毛利率202514.1%最新一期
營業利益率20256.2%最新一期
每股盈餘20254.01
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 12 家 | 2027 預估 11 家 | 2028 預估 5 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 22,901 | 22,396 | 25,853 | 28,243 | 27,072 | 29,391 | 37,003 | 27,261 | 29,633 | 26,757 | – | – | – | |
| 銷貨收入淨額 | 22,901 | 22,396 | 25,853 | 28,243 | 27,072 | 29,391 | 37,003 | 27,261 | 29,633 | 26,757 | – | – | – | |
| 營業收入合計 | 22,901 | 22,396 | 25,853 | 28,243 | 27,072 | 29,391 | 37,003 | 27,261 | 29,633 | 26,757 | 25,034 | 26,740 | 27,504 | |
| 銷貨成本 | 19,611 | 19,715 | 22,464 | 24,424 | 23,285 | 25,304 | 30,612 | 22,147 | 24,253 | 22,985 | – | – | – | |
| 營業成本合計 | 19,611 | 19,715 | 22,464 | 24,424 | 23,285 | 25,304 | 30,612 | 22,147 | 24,253 | 22,985 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 3,291 | 2,681 | 3,389 | 3,820 | 3,787 | 4,087 | 6,391 | 5,114 | 5,380 | 3,773 | 4,264 | 4,596 | 4,915 | |
| 未實現銷貨(損)益 | -196 | -82 | 171 | 83 | 0 | 187 | 695 | -510 | 32 | -187 | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,486 | 2,763 | 3,218 | 3,736 | 4,066 | 3,900 | 5,696 | 5,624 | 5,349 | 3,960 | – | – | – | |
| 推銷費用 | 1,227 | 1,087 | 1,059 | 1,088 | 1,047 | 1,084 | 1,181 | 1,145 | 1,186 | 1,203 | – | – | – | |
| 管理費用 | 720 | 647 | 808 | 937 | 1,135 | 1,227 | 1,078 | 1,092 | 1,130 | 1,094 | – | – | – | |
| 營業費用合計 | 1,947 | 1,734 | 1,867 | 2,026 | 2,182 | 2,311 | 2,258 | 2,238 | 2,316 | 2,296 | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | 1,539 | 1,029 | 1,351 | 1,711 | 1,884 | 1,589 | 3,437 | 3,386 | 3,033 | 1,663 | 2,004 | 2,183 | 2,364 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 34 | 24 | 43 | 112 | 106 | 123 | – | – | – | |
| 其他收入 | 128 | 165 | 165 | 146 | 167 | 115 | 127 | 148 | 136 | 72 | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -8 | -65 | 90 | 41 | -178 | 131 | 343 | 18 | 297 | -149 | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | 23 | 27 | 51 | 44 | 52 | 47 | 77 | 229 | 240 | 212 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | 795 | -65 | 1,066 | 1,350 | 3,385 | 4,393 | 624 | -685 | -4,065 | 92 | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 892 | 7 | 1,270 | 1,493 | 3,357 | 4,615 | 1,060 | -636 | -3,766 | -74 | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 2,431 | 1,036 | 2,622 | 3,204 | 5,241 | 6,205 | 4,498 | 2,750 | -733 | 1,589 | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 516 | 238 | 876 | 703 | 1,129 | 1,417 | 1,043 | 951 | 34 | 373 | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 1,915 | 798 | 1,746 | 2,501 | 4,112 | 4,788 | 3,454 | 1,799 | -766 | 1,216 | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 1,915 | 798 | 1,746 | 2,501 | 4,112 | 4,788 | 3,454 | 1,799 | -766 | 1,216 | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 24 | -71 | -11 | -20 | 37 | -56 | 56 | 124 | 62 | 7 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | – | – | – | – | – | – | -12 | -15 | -17 | 9 | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 4 | -12 | -4 | -4 | 7 | -11 | 11 | 13 | 0 | 0 | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | -16 | 30 | -45 | 33 | 96 | 45 | 16 | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -597 | -550 | 54 | -420 | -491 | -651 | 2,067 | 68 | 1,280 | -493 | – | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 | – | – | – | – | – | -208 | -236 | -6 | -303 | 317 | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | -42 | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -420 | -491 | -859 | 1,831 | 62 | 933 | -133 | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -575 | -598 | 48 | -436 | -461 | -904 | 1,863 | 157 | 979 | -117 | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 1,340 | 200 | 1,794 | 2,065 | 3,651 | 3,884 | 5,318 | 1,956 | 213 | 1,099 | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 1,919 | 797 | 1,709 | 2,502 | 3,993 | 4,650 | 3,389 | 1,692 | -699 | 1,200 | 1,598 | 1,959 | 2,327 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -4 | 1 | 37 | -1 | 119 | 139 | 65 | 107 | -67 | 16 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 1,385 | 195 | 1,765 | 2,093 | 3,512 | 3,814 | 5,220 | 1,815 | 271 | 1,047 | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | -45 | 5 | 29 | -28 | 139 | 70 | 98 | 141 | -58 | 52 | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 6.42 | 2.67 | 5.72 | 8.37 | 13.36 | 15.55 | 11.34 | 5.66 | -2.34 | 4.01 | 5.28 | 6.55 | 7.77 | |
| 稀釋每股盈餘 | 6.38 | 2.66 | 5.69 | 8.33 | 13.27 | 15.48 | 11.26 | 5.64 | -2.34 | 4.00 | – | – | – | |
| 已實現銷貨(損)益 | – | – | – | – | 279 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | 2 | 11 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。