9908
大台北
+0.05 (+0.17%)29.0087成交張數13.79本益比0.97股價淨值比4.15%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253,374年增 +1.7%
毛利率202523.0%最新一期
營業利益率202514.6%最新一期
每股盈餘20251.72年增 +0.6%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 3,166 | 3,319 | 3,469 | 3,318 | 3,374 | |
| 營業成本合計 | 2,338 | 2,455 | 2,576 | 2,568 | 2,599 | |
| 營業毛利(毛損) | 828 | 863 | 892 | 750 | 775 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 828 | 863 | 892 | 750 | 775 | |
| 營業費用合計 | 258 | 255 | 249 | 285 | 280 | |
| 營業利益(損失) | 563 | 599 | 639 | 462 | 493 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,059 | 961 | 1,367 | 1,060 | 1,054 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 133 | 131 | 152 | 151 | 123 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 926 | 830 | 1,215 | 909 | 931 | |
| 本期淨利(淨損) | 926 | 830 | 1,215 | 909 | 931 | |
| 本期綜合損益總額 | 1,346 | 805 | 1,707 | 1,004 | 1,206 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 875 | 775 | 1,160 | 856 | 864 | |
| 基本每股盈餘 | 1.75 | 1.55 | 2.32 | 1.71 | 1.72 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。