9907
統一實
-0.05 (-0.34%)14.85839成交張數15.79本益比1.13股價淨值比7.87%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入202545,638年增 +1.7%
毛利率202514.1%最新一期
營業利益率20257.0%最新一期
每股盈餘20251.36年增 +40.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +3.8% | -19.0% | +27.3% | +1.7% | |
| 營業成本合計 | – | +1.6% | -13.9% | +23.5% | -0.5% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +18.2% | -48.2% | +63.9% | +17.8% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +18.2% | -48.2% | +63.9% | +17.8% | |
| 營業費用合計 | – | +10.5% | -33.2% | +41.8% | +0.5% | |
| 營業利益(損失) | – | +28.3% | -65.2% | +112.1% | +43.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +21.3% | -64.8% | +117.4% | +39.2% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +29.0% | -44.8% | +78.4% | +31.2% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +18.7% | -72.1% | +145.6% | +43.4% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +18.7% | -72.1% | +145.6% | +43.4% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +58.3% | -95.9% | – | -6.3% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +21.3% | -69.7% | +125.0% | +40.4% | |
| 基本每股盈餘 | – | +21.4% | -69.7% | +125.6% | +40.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。