8930
青鋼
0.00 (0.00%)29.108成交張數11.19本益比1.69股價淨值比7.56%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,421年增 -7.8%
毛利率202526.9%最新一期
營業利益率202516.3%最新一期
每股盈餘20252.40年增 -20.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入 | 1,245 | 1,328 | 1,542 | 1,557 | 1,440 | |
| 銷貨退回 | 12 | 17 | 15 | 15 | 19 | |
| 銷貨收入淨額 | 1,233 | 1,311 | 1,527 | 1,542 | 1,421 | |
| 營業收入合計 | 1,233 | 1,311 | 1,527 | 1,542 | 1,421 | |
| 營業成本合計 | 986 | 998 | 1,077 | 1,135 | 1,039 | |
| 營業毛利(毛損) | 247 | 313 | 450 | 407 | 383 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 247 | 313 | 450 | 407 | 383 | |
| 推銷費用 | 54 | 61 | 64 | 69 | 70 | |
| 管理費用 | 51 | 63 | 67 | 67 | 61 | |
| 研究發展費用 | 14 | 15 | 19 | 20 | 19 | |
| 預期信用減損損失(利益) | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | |
| 營業費用合計 | 120 | 141 | 150 | 154 | 150 | |
| 營業利益(損失) | 127 | 172 | 300 | 253 | 232 | |
| 利息收入 | 2 | 9 | 28 | 23 | 16 | |
| 其他利益及損失淨額 | -14 | 49 | 4 | 40 | 2 | |
| 財務成本淨額 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| 營業外收入及支出合計 | -26 | 46 | 21 | 55 | 12 | |
| 稅前淨利(淨損) | 102 | 219 | 321 | 308 | 244 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 22 | 45 | 66 | 62 | 48 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 80 | 174 | 255 | 246 | 196 | |
| 本期淨利(淨損) | 80 | 174 | 255 | 246 | 196 | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -3 | -1 | -5 | 3 | 2 | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | |
| 不重分類至損益之項目: | -2 | -1 | -4 | 3 | 1 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -2 | -1 | -4 | 3 | 1 | |
| 本期綜合損益總額 | 78 | 173 | 252 | 249 | 197 | |
| 基本每股盈餘 | 1.00 | 2.13 | 3.12 | 3.01 | 2.40 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.00 | 2.12 | 3.11 | 2.99 | 2.39 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 80 | – | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 78 | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。