8924
大田
0.00 (0.00%)49.9084成交張數18.15本益比1.07股價淨值比8.62%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20254,632年增 -0.1%
毛利率202518.5%最新一期
營業利益率20259.9%最新一期
每股盈餘20255.63年增 -0.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | -2.3% | -43.3% | +6.2% | -0.1% | +17.7% | |
| 營業成本合計 | – | +1.6% | -33.5% | +7.0% | -3.1% | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | -10.7% | -67.4% | +2.0% | +15.8% | +18.5% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -10.7% | -67.4% | +2.0% | +15.8% | – | |
| 營業費用合計 | – | -9.6% | -22.7% | -1.2% | +17.5% | – | |
| 營業利益(損失) | – | -11.0% | -78.5% | +4.9% | +14.3% | +33.9% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +0.8% | -72.8% | +6.9% | +1.8% | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -30.1% | -33.5% | -22.4% | +12.0% | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +6.1% | -77.3% | +16.7% | -0.4% | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | +6.3% | -77.3% | +16.7% | -0.4% | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +19.9% | -80.7% | +97.5% | -58.3% | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +6.2% | -77.3% | +16.7% | -0.4% | +11.0% | |
| 基本每股盈餘 | – | +6.2% | -77.3% | +16.7% | -0.5% | +11.2% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。