8464
億豐
+4.50 (+1.19%)382.00315成交張數16.49本益比3.84股價淨值比4.24%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入202529,969年增 +1.5%
毛利率202558.8%最新一期
營業利益率202529.8%最新一期
每股盈餘202522.53年增 -4.4%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 10 家 | 2027 預估 9 家 | 2028 預估 5 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +4.4% | +11.1% | +9.4% | +2.0% | +18.9% | -0.3% | -7.0% | +9.7% | +1.5% | +5.7% | +6.4% | +8.0% | |
| 營業成本合計 | – | +5.3% | +17.2% | -1.8% | -8.5% | +22.7% | -1.3% | -8.2% | +5.4% | -2.2% | – | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | – | +3.5% | +4.4% | +22.9% | +12.2% | +15.9% | +0.6% | -6.1% | +13.2% | +4.2% | +7.2% | +7.1% | +8.3% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +3.5% | +4.4% | +22.9% | +12.2% | +15.9% | +0.6% | -6.1% | +13.2% | +4.2% | – | – | – | |
| 推銷費用 | – | +12.2% | +9.5% | +14.0% | +14.0% | +29.5% | +3.1% | -12.5% | +7.0% | +0.4% | – | – | – | |
| 管理費用 | – | -11.7% | +22.2% | +16.7% | +7.5% | +5.4% | +11.2% | +4.7% | +8.4% | +5.0% | – | – | – | |
| 研究發展費用 | – | -13.6% | +17.7% | +13.9% | +3.4% | +25.9% | +15.4% | -11.4% | -5.6% | -9.6% | – | – | – | |
| 營業費用合計 | – | +1.9% | +14.1% | +15.0% | +11.3% | +20.6% | +6.0% | -6.6% | +7.2% | +2.0% | – | – | – | |
| 營業利益(損失) | – | +5.0% | -4.6% | +31.8% | +13.1% | +11.4% | -5.0% | -5.4% | +20.1% | +6.6% | +3.8% | +11.5% | +10.5% | |
| 利息收入 | – | – | – | – | – | -68.3% | +164.7% | +533.1% | +41.1% | -8.7% | – | – | – | |
| 其他收入 | – | +132.3% | -48.6% | +67.1% | -48.7% | -1.2% | -42.3% | +336.2% | -81.0% | +309.8% | – | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | – | -266.5% | – | -183.4% | – | – | – | -54.0% | +1.6% | -184.5% | – | – | – | |
| 財務成本淨額 | – | -100.0% | – | +388.2% | +143.0% | +7.6% | -72.7% | -44.8% | +149.1% | +72.2% | – | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | – | -154.3% | – | -115.9% | – | – | – | -1.8% | +4.4% | -73.1% | – | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -2.4% | +3.5% | +23.7% | +7.5% | +13.6% | +13.3% | -4.9% | +18.0% | -2.8% | – | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | -2.5% | +9.1% | +20.9% | +7.1% | +19.2% | +25.3% | +0.3% | -1.0% | -3.4% | – | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -2.3% | +1.8% | +24.6% | +7.6% | +11.8% | +9.2% | -7.0% | +26.0% | -2.6% | – | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -2.3% | +1.8% | +24.6% | +7.6% | +11.8% | +9.2% | -7.0% | +26.0% | -2.6% | – | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | – | – | – | – | -39.5% | +86.6% | -333.6% | – | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | – | – | -39.5% | +86.6% | -333.5% | – | – | – | – | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | -39.5% | +86.5% | -333.6% | – | – | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | – | – | – | – | – | -78.3% | +19.8% | -73.5% | – | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | – | – | – | – | -78.8% | +23.9% | -83.6% | – | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | – | – | – | – | -78.2% | +18.8% | -70.9% | – | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | – | – | – | – | – | -77.5% | +5.6% | -70.0% | – | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | – | +9.6% | +6.8% | +16.9% | +11.8% | +12.3% | +34.0% | -17.3% | +25.2% | -4.8% | – | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -2.5% | +1.0% | +24.1% | +6.5% | +10.9% | +16.0% | -11.1% | +25.8% | -4.4% | +6.6% | +9.5% | +9.6% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | – | +16.2% | +63.7% | +49.6% | +47.9% | +34.0% | -140.5% | – | +33.0% | +55.5% | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | +9.5% | +6.0% | +16.3% | +10.5% | +12.2% | +41.6% | -20.7% | +25.2% | -7.2% | – | – | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | – | +18.5% | +59.9% | +46.4% | +58.1% | +15.2% | -140.4% | – | +24.3% | +73.7% | – | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -2.5% | +1.0% | +24.1% | +6.4% | +10.9% | +16.1% | -11.1% | +25.8% | -4.4% | +7.7% | +8.9% | +8.9% | |
| 稀釋每股盈餘 | – | -2.5% | +1.0% | +24.1% | +6.4% | +10.9% | +15.8% | -11.1% | +25.7% | -4.3% | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。