8444
綠河-KY
0.00 (–)–0成交張數–本益比3.93股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20253,259年增 -33.3%
毛利率2025-10.9%最新一期
營業利益率2025-27.5%最新一期
每股盈餘2025-10.06
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 5,752 | 3,786 | 4,655 | 4,883 | 3,259 | |
| 營業成本合計 | 4,377 | 3,384 | 4,173 | 4,350 | 3,614 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,375 | 402 | 481 | 533 | -355 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,375 | 402 | 481 | 533 | -355 | |
| 營業費用合計 | 961 | 810 | 678 | 760 | 540 | |
| 營業利益(損失) | 414 | -408 | -197 | -227 | -895 | |
| 稅前淨利(淨損) | 409 | -890 | -640 | -915 | -1,085 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 25 | -85 | -15 | -18 | 24 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 384 | -805 | -625 | -897 | -1,110 | |
| 本期淨利(淨損) | 384 | -805 | -625 | -897 | -1,110 | |
| 本期綜合損益總額 | -507 | -352 | -557 | -545 | -932 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 394 | -787 | -622 | -888 | -1,105 | |
| 基本每股盈餘 | 4.62 | -8.82 | -6.98 | -8.88 | -10.06 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。