8426
紅木-KY
-0.25 (-1.22%)20.3018成交張數9.53本益比0.88股價淨值比3.94%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20252,707年增 -5.6%
毛利率202526.6%最新一期
營業利益率20256.4%最新一期
每股盈餘20251.85年增 -63.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,420 | 1,699 | 2,860 | 2,868 | 2,707 | |
| 營業成本合計 | 1,114 | 1,255 | 1,941 | 1,963 | 1,986 | |
| 營業毛利(毛損) | 307 | 444 | 919 | 905 | 720 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 307 | 444 | 919 | 905 | 720 | |
| 營業費用合計 | 339 | 393 | 493 | 547 | 546 | |
| 營業利益(損失) | -32 | 52 | 426 | 358 | 174 | |
| 稅前淨利(淨損) | 3 | 56 | 411 | 344 | 144 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -3 | 23 | 82 | 91 | 51 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 6 | 32 | 329 | 253 | 93 | |
| 本期淨利(淨損) | 6 | 32 | 329 | 253 | 93 | |
| 本期綜合損益總額 | -40 | 64 | 296 | 341 | 108 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 6 | 32 | 329 | 253 | 93 | |
| 基本每股盈餘 | 0.12 | 0.64 | 6.55 | 5.03 | 1.85 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。