8213
志超
+0.20 (+0.62%)32.50126成交張數16.68本益比0.52股價淨值比3.47%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入202518,368年增 +3.7%
毛利率202511.5%最新一期
營業利益率20254.8%最新一期
每股盈餘20252.27年增 -17.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 21,798 | 22,510 | 23,058 | 21,702 | 22,847 | 27,500 | 21,977 | 18,934 | 17,708 | 18,368 | |
| 營業成本合計 | 18,752 | 19,566 | 19,630 | 18,486 | 19,501 | 23,176 | 18,586 | 16,068 | 15,520 | 16,251 | |
| 營業毛利(毛損) | 3,046 | 2,944 | 3,427 | 3,216 | 3,346 | 4,324 | 3,392 | 2,866 | 2,188 | 2,117 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 3,046 | 2,944 | 3,427 | 3,216 | 3,346 | 4,324 | 3,392 | 2,866 | 2,188 | 2,117 | |
| 營業費用合計 | 1,949 | 1,819 | 1,877 | 1,802 | 1,689 | 2,134 | 1,714 | 1,231 | 1,321 | 1,236 | |
| 營業利益(損失) | 1,097 | 1,125 | 1,550 | 1,414 | 1,657 | 2,190 | 1,678 | 1,635 | 867 | 881 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,274 | 1,120 | 1,658 | 1,472 | 2,826 | 3,083 | 2,003 | 1,655 | 989 | 904 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 307 | 304 | 449 | 433 | 914 | 759 | 478 | 523 | 266 | 301 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 967 | 816 | 1,209 | 1,040 | 1,912 | 2,324 | 1,524 | 1,131 | 723 | 602 | |
| 本期淨利(淨損) | 967 | 816 | 1,209 | 1,040 | 1,912 | 2,324 | 1,524 | 1,131 | 723 | 602 | |
| 本期綜合損益總額 | 1 | 658 | 939 | 487 | 2,215 | 2,228 | 1,790 | 804 | 1,461 | 646 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 813 | 696 | 1,073 | 1,070 | 1,919 | 2,259 | 1,472 | 1,094 | 746 | 614 | |
| 基本每股盈餘 | 3.08 | 2.83 | 4.38 | 4.08 | 7.28 | 8.60 | 5.44 | 4.03 | 2.75 | 2.27 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。