8183
精星
-0.45 (-1.61%)27.55233成交張數7.99本益比0.79股價淨值比2.90%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20257,289年增 -0.5%
毛利率202513.2%最新一期
營業利益率20254.6%最新一期
每股盈餘20252.39年增 -26.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 4,513 | 6,862 | 6,679 | 7,326 | 7,289 | |
| 營業成本合計 | 3,455 | 5,375 | 5,401 | 6,307 | 6,328 | |
| 營業毛利(毛損) | 1,058 | 1,487 | 1,278 | 1,019 | 961 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 1,058 | 1,487 | 1,278 | 1,019 | 961 | |
| 營業費用合計 | 440 | 546 | 574 | 542 | 624 | |
| 營業利益(損失) | 617 | 942 | 704 | 477 | 337 | |
| 稅前淨利(淨損) | 632 | 927 | 715 | 532 | 336 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 131 | 252 | 171 | 139 | 47 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 500 | 675 | 543 | 394 | 289 | |
| 本期淨利(淨損) | 500 | 675 | 543 | 394 | 289 | |
| 本期綜合損益總額 | 469 | 671 | 513 | 444 | 294 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 500 | 675 | 543 | 394 | 289 | |
| 基本每股盈餘 | 4.16 | 5.63 | 4.50 | 3.26 | 2.39 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。