8171
天宇
0.00 (0.00%)19.80155成交張數–本益比1.19股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025315年增 -66.9%
毛利率2025-19.9%最新一期
營業利益率2025-155.6%最新一期
每股盈餘2025-5.17
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 906 | 1,482 | 915 | 954 | 315 | |
| 營業成本合計 | 854 | 1,258 | 806 | 918 | 378 | |
| 營業毛利(毛損) | 51 | 224 | 108 | 36 | -63 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 51 | 224 | 108 | 36 | -63 | |
| 營業費用合計 | 113 | 167 | 167 | 207 | 428 | |
| 營業利益(損失) | -62 | 57 | -59 | -171 | -491 | |
| 稅前淨利(淨損) | -71 | 145 | -39 | -114 | -566 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -3 | 10 | -1 | -13 | 5 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -68 | 135 | -38 | -101 | -570 | |
| 本期淨利(淨損) | -68 | 135 | -38 | -101 | -570 | |
| 本期綜合損益總額 | -69 | 137 | -40 | -72 | -556 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -68 | 135 | -36 | -98 | -538 | |
| 基本每股盈餘 | -1.22 | 2.20 | -0.50 | -1.29 | -5.17 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。