8097
常珵
-0.05 (-0.10%)48.2585成交張數–本益比3.03股價淨值比0.00%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025293年增 +19.4%
毛利率202518.8%最新一期
營業利益率2025-24.1%最新一期
每股盈餘2025-1.14年增 -400.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +424.2% | -86.4% | +8.7% | +19.4% | |
| 營業成本合計 | – | +363.9% | -85.0% | -9.3% | +36.5% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +836.1% | -91.1% | +111.3% | -22.6% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +836.1% | -91.1% | +111.3% | -22.6% | |
| 營業費用合計 | – | +178.8% | -22.3% | +1.6% | +12.6% | |
| 營業利益(損失) | – | – | -132.1% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | – | -116.8% | – | -351.3% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | – | – | – | -114.1% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | – | -116.8% | – | -386.7% | |
| 本期淨利(淨損) | – | – | -116.8% | – | -386.7% | |
| 本期綜合損益總額 | – | – | -115.8% | – | -300.9% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | – | -116.8% | – | -386.7% | |
| 基本每股盈餘 | – | – | -111.6% | – | -400.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。