8077
洛碁
+1.25 (+2.93%)43.852成交張數6.25本益比1.76股價淨值比4.72%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,081年增 +1.4%
毛利率202528.9%最新一期
營業利益率202516.6%最新一期
每股盈餘20256.04年增 +37.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 764 | 1,096 | 1,162 | 1,219 | 441 | 392 | 546 | 978 | 1,066 | 1,081 | |
| 營業成本合計 | 649 | 891 | 941 | 890 | 677 | 584 | 640 | 719 | 751 | 769 | |
| 營業毛利(毛損) | 115 | 205 | 221 | 328 | -235 | -192 | -94 | 259 | 315 | 313 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 115 | 205 | 221 | 328 | -235 | -192 | -94 | 259 | 315 | 313 | |
| 推銷費用 | 41 | 87 | 112 | 123 | 66 | 53 | 62 | 109 | 100 | 88 | |
| 管理費用 | 97 | 57 | 68 | 71 | 49 | 39 | 37 | 41 | 44 | 45 | |
| 營業費用合計 | 138 | 144 | 180 | 193 | 115 | 92 | 99 | 150 | 145 | 133 | |
| 其他收益及費損淨額 | – | – | – | – | 30 | 34 | 26 | 2 | 0 | 0 | |
| 營業利益(損失) | -23 | 61 | 41 | 135 | -320 | -250 | -167 | 111 | 170 | 180 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 其他利益及損失淨額 | -54 | -1 | -2 | 8 | -405 | -39 | 3 | 8 | 3 | 2 | |
| 財務成本淨額 | 28 | 11 | 4 | 88 | 80 | 69 | 63 | 61 | 56 | 50 | |
| 營業外收入及支出合計 | -81 | -11 | -4 | -76 | -482 | -108 | -59 | -49 | -48 | -42 | |
| 稅前淨利(淨損) | -104 | 51 | 37 | 59 | -802 | -357 | -226 | 62 | 122 | 137 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3 | 2 | -4 | -1 | 55 | 5 | 0 | 12 | 26 | 5 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -107 | 48 | 41 | 60 | -858 | -362 | -226 | 50 | 97 | 133 | |
| 本期淨利(淨損) | -107 | 48 | 41 | 60 | -858 | -362 | -226 | 50 | 97 | 133 | |
| 本期綜合損益總額 | -107 | 48 | 41 | 60 | -858 | -362 | -226 | 50 | 97 | 133 | |
| 基本每股盈餘 | -2.07 | 0.51 | 0.37 | 0.55 | -7.82 | -3.30 | -10.28 | 2.26 | 4.40 | 6.04 | |
| 稀釋每股盈餘 | – | 0.51 | 0.37 | 0.55 | -7.82 | -3.30 | -10.28 | 2.26 | 4.40 | 6.03 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | -107 | 48 | 41 | 60 | -858 | -362 | -226 | – | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | -107 | 48 | 41 | 60 | -858 | -362 | -226 | – | – | – | |
| 其他收入 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。