8068
全達
-0.35 (-2.15%)15.9097成交張數–本益比1.16股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025837年增 +11.6%
毛利率20254.7%最新一期
營業利益率2025-13.7%最新一期
每股盈餘20251.23年增 -46.5%
| 會計項目 | 走勢 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 2,142 | 3,416 | 3,586 | 2,306 | 1,899 | 363 | 1,017 | 708 | 750 | 837 | |
| 營業成本合計 | 1,990 | 3,194 | 3,439 | 2,233 | 1,846 | 351 | 963 | 653 | 719 | 798 | |
| 營業毛利(毛損) | 153 | 222 | 147 | 74 | 53 | 12 | 55 | 55 | 31 | 39 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 153 | 222 | 147 | 74 | 53 | 12 | 55 | 55 | 31 | 39 | |
| 推銷費用 | 24 | 78 | 33 | 9 | 4 | 1 | 9 | 10 | 30 | 24 | |
| 管理費用 | 81 | 148 | 65 | 52 | 59 | 56 | 75 | 77 | 114 | 127 | |
| 研究發展費用 | 6 | 27 | 7 | 0 | – | – | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | |
| 營業費用合計 | 111 | 253 | 105 | 68 | 62 | 57 | 86 | 93 | 147 | 154 | |
| 營業利益(損失) | 41 | -31 | 42 | 5 | -10 | -45 | -32 | -38 | -116 | -115 | |
| 利息收入 | – | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 其他收入 | 8 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 其他利益及損失淨額 | 29 | 8 | -9 | -4 | -18 | -5 | 20 | 5 | 299 | 191 | |
| 財務成本淨額 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 17 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -13 | 0 | -23 | -4 | 8 | 19 | 19 | 1 | 11 | 5 | |
| 營業外收入及支出合計 | 18 | 15 | -37 | -17 | -15 | 9 | 31 | 2 | 307 | 190 | |
| 稅前淨利(淨損) | 59 | -15 | 5 | -11 | -25 | -36 | -0 | -36 | 191 | 75 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | -0 | 3 | 4 | 1 | 0 | -0 | 8 | 9 | 11 | 5 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 59 | -18 | 1 | -12 | -25 | -36 | -8 | -45 | 179 | 70 | |
| 本期淨利(淨損) | 59 | -18 | 1 | -12 | -25 | -36 | -8 | -45 | 179 | 70 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | 0 | 0 | -3 | 3 | 35 | 37 | -72 | 81 | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 | – | – | -0 | -0 | -1 | 0 | -2 | 3 | -1 | 0 | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | – | 1 | -4 | 3 | 33 | 40 | -73 | 81 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | 1 | 0 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -3 | -2 | -0 | 0 | -4 | 3 | 33 | 39 | -71 | 81 | |
| 本期綜合損益總額 | 56 | -20 | 1 | -12 | -29 | -33 | 26 | -5 | 108 | 152 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 67 | 4 | 8 | -6 | -25 | -36 | -21 | -46 | 186 | 99 | |
| 共同控制下前手權益(淨利∕損) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -4 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | -8 | -22 | -7 | -6 | 0 | 0 | 13 | 1 | -7 | -25 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 65 | 3 | 8 | -5 | -29 | -33 | 11 | -8 | 116 | 177 | |
| 共同控制下前手權益(綜合損益) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -4 | |
| 非控制權益(綜合損益) | -9 | -23 | -7 | -6 | 0 | 0 | 15 | 3 | -7 | -22 | |
| 基本每股盈餘 | 1.59 | 0.06 | 0.12 | -0.09 | -0.36 | -0.52 | -0.29 | -0.57 | 2.30 | 1.23 | |
| 稀釋每股盈餘 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.22 | |
| 銷貨收入 | – | 3,416 | 3,586 | 2,306 | 1,899 | 363 | 1,017 | 708 | 750 | – | |
| 銷貨收入淨額 | – | 3,416 | 3,586 | 2,306 | 1,899 | 363 | 1,017 | 708 | 750 | – | |
| 銷貨成本 | 1,990 | 3,194 | 3,439 | 2,233 | 1,846 | 351 | 963 | 653 | 719 | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | -0 | -0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 備供出售金融資產未實現評價損益 | -1 | -0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。