8039
台虹
-4.00 (-1.46%)270.0017,103成交張數86.98本益比6.46股價淨值比0.73%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入202510,609年增 +6.8%
毛利率202519.2%最新一期
營業利益率20254.6%最新一期
每股盈餘20252.07年增 -18.2%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銷貨收入淨額 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 銷貨成本 | 76.6% | 76.2% | 78.0% | 78.5% | 80.8% | |
| 營業成本合計 | 76.6% | 76.2% | 78.0% | 78.5% | 80.8% | |
| 營業毛利(毛損) | 23.4% | 23.8% | 22.0% | 21.5% | 19.2% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 23.4% | 23.8% | 22.0% | 21.5% | 19.2% | |
| 推銷費用 | 5.4% | 6.2% | 5.6% | 5.1% | 4.8% | |
| 管理費用 | 4.5% | 5.6% | 5.9% | 5.5% | 5.2% | |
| 研究發展費用 | 3.4% | 4.6% | 4.5% | 4.0% | 4.3% | |
| 營業費用合計 | 13.3% | 16.4% | 16.0% | 14.8% | 14.6% | |
| 營業利益(損失) | 10.1% | 7.4% | 6.0% | 6.7% | 4.6% | |
| 利息收入 | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | |
| 其他收入 | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.3% | 0.3% | |
| 其他利益及損失淨額 | -0.2% | 2.4% | -0.4% | 0.4% | 0.6% | |
| 財務成本淨額 | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | |
| 預期信用減損損失(利益) | -0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | -0.1% | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -0.1% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | |
| 營業外收入及支出合計 | -0.1% | 2.6% | -0.1% | 0.4% | 1.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | 10.0% | 10.1% | 5.9% | 7.1% | 5.8% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.1% | 2.1% | 1.5% | 1.7% | 0.8% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 7.9% | 7.9% | 4.4% | 5.4% | 4.9% | |
| 本期淨利(淨損) | 7.9% | 7.9% | 4.4% | 5.4% | 4.9% | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | -0.2% | -1.3% | 2.1% | 4.7% | 0.3% | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 不重分類至損益之項目: | 0.0% | -0.8% | 2.4% | 4.9% | 0.4% | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0.2% | 0.6% | -0.4% | 1.6% | 0.4% | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.3% | 0.1% | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | 0.1% | 0.5% | -0.3% | 1.3% | 0.3% | |
| 其他綜合損益(淨額) | 0.1% | -0.3% | 2.1% | 6.1% | 0.8% | |
| 本期綜合損益總額 | 8.1% | 7.6% | 6.5% | 11.5% | 5.7% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 7.8% | 8.0% | 5.2% | 6.0% | 5.0% | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 0.1% | -0.1% | -0.8% | -0.6% | -0.1% | |
| 母公司業主(綜合損益) | 8.0% | 7.7% | 7.3% | 12.1% | 5.8% | |
| 非控制權益(綜合損益) | 0.1% | -0.1% | -0.8% | -0.6% | -0.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。