7942
東佑達
0.00 (0.00%)527.341,207成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 561.00 / 500.00 |
| 收盤 | 527.34 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 561.00 |
| 52 週低 | 280.00 |
| 成交張數 | 1,207 |
| 成交金額(億) | 6.36 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 東佑達8月合併營收年增89% 動能強勁 - UDN
- 東佑達營收/8月3.08億年增89.1%攀新高 前八月20.29億年增47.6%寫同期新高 - 經濟日報
- 興櫃市場新血好搶眼 東佑達正式登錄興櫃 盤中大漲186% - 經濟日報
- 凱基證券輔導東佑達登錄興櫃 掌握AI與半導體雙引擎成長商機
- 東佑達8月6日以參考價150元登興櫃 AI與半導體雙引擎推升全年營收雙位數增
- 半導體+機器人通吃!東佑達H1營收年增4成 擬8/6登興櫃 - TVBS新聞網
- 東佑達8月6日以參考價150元登興櫃 AI與半導體雙引擎推升全年營收雙位數增 - Yahoo股市
- Touch Taiwan系列展4/8登場 聚焦創新應用增「矽光子」主題
- 經部A+計畫通過中光電、日勝化與東佑達3開發案
9 則,最舊到 2026-03-26 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。