7918
創鉅材料
0.00 (0.00%)794.0751成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 814.00 / 766.00 |
| 收盤 | 794.07 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 1,670.00 |
| 52 週低 | 235.00 |
| 成交張數 | 51 |
| 成交金額(億) | 0.40 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 半導體材料新雙雄崛起!聯友金屬漲幅近3 倍,創鉅材料掛牌即衝破千元,市場看好股價上看2,800 元 - 理財周刊
- 半導體材料新雙雄崛起!聯友金屬漲幅近3 倍,創鉅材料掛牌即衝破千元,市場看好股價上看2,800 元 - 台灣好新聞
- 光洋科小金雞創鉅材料5/11登興櫃 Q1
3 則,最舊到 2026-05-07 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。