7912
新聿科
0.00 (0.00%)336.0349成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 345.50 / 329.50 |
| 收盤 | 336.03 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 1,845.00 |
| 52 週低 | 145.00 |
| 成交張數 | 49 |
| 成交金額(億) | 0.16 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 新聿科前4月營收年增48% AI動能延續營運穩健向上
- 被動元件漲價行情未止!禾伸堂4檔鎖紅燈「國巨、華新科齊揚穩盤」 新聿科摔半根最慘 - FTNN 新聞網
- 新聿科登錄興櫃首日大漲1547% 衝上1845元躍升被動元件股王
- 新聿科登錄興櫃首日大漲1547% 衝上1845元躍升被動元件股王 - Yahoo 財經
- 富邦證券輔導新聿科技4月22日登錄興櫃 搶攻 AI 電源應用商機 - 經濟日報
- 富邦證券輔導新聿科技 4月22日登錄興櫃 - 經濟日報
- 被動元件新兵新聿科預計4/22登興櫃 AI需求旺下半年樂觀全年雙位數成長
7 則,最舊到 2026-04-15 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.12 | -22.5% | 28.4% |
| 2026/07 | 1.45 | 21.9% | 84.7% |
| 2026/06 | 1.19 | 8.2% | 38.1% |
| 2026/05 | 1.10 | – | 29.0% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.500 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.500 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。