價格表現
| 開盤 | – |
|---|
| 最高 / 最低 | 23.80 / 23.80 |
|---|
| 收盤 | 23.80 |
|---|
| 漲跌幅 | – |
|---|
| 52 週高 | 40.90 |
|---|
| 52 週低 | 20.00 |
|---|
| 成交張數 | 0 |
|---|
| 成交金額(億) | 0.00 |
|---|
| 本益比 | – |
|---|
| 股價淨值比 | – |
|---|
| 現金殖利率 | – |
|---|
| 每股淨值 | – |
|---|
目前沒有這檔股票的新聞。每分鐘輪詢一次,有新聞會自動出現。
| 單季 EPS(元) | – |
|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
|---|
| 毛利率 | – |
|---|
| 營業利益率 | – |
|---|
| 淨利率 | – |
|---|
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
|---|
| 資產報酬率(近四季) | – |
|---|
| 負債比 | – |
|---|
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|
| 2026/08 | 0.00 | – | – |
| 2026/07 | 0.00 | – | – |
| 2026/06 | 0.00 | – | – |
| 2026/05 | 0.00 | – | – |
| 2026/04 | 0.00 | – | – |
| 2026/03 | 0.00 | – | – |
| 2026/02 | 0.00 | – | – |
三大法人 更多
| 外資買賣超(張) | – |
|---|
| 投信買賣超(張) | – |
|---|
| 自營商買賣超(張) | – |
|---|
| 外資五日累計(張) | – |
|---|
| 投信五日累計(張) | – |
|---|
| 融資餘額(張) | – |
|---|
| 融資增減(張) | – |
|---|
| 融資使用率 | – |
|---|
| 融券餘額(張) | – |
|---|
| 外資持股比例 | – |
|---|
| 外資尚可投資 | – |
|---|
| 董監持股(張) | – |
|---|
| 董監質押比 | – |
|---|
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|
| 進度 | 股東會確認 |
|---|
| 現金股利(元) | 0.000 |
|---|
| 股票股利(元) | 0.000 |
|---|
| 近五年平均現金 | 0.000 |
|---|
| 最近除權息日 | – |
|---|
| 除權息值 | – |
|---|
| 除息當時殖利率 | – |
|---|
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
|---|
| 權重最高的ETF | – |
|---|
| 投信基金持有檔數 | – |
|---|
| 投信基金持股市值(億) | – |
|---|
| 基金資料月份 | – |
|---|
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。