7889
騰勢
0.00 (0.00%)74.7610成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 75.00 / 74.60 |
| 收盤 | 74.76 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 130.00 |
| 52 週低 | 72.60 |
| 成交張數 | 10 |
| 成交金額(億) | 0.01 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 轉型與通路奏效 騰勢、橙的前8月營收兩位數成長 - 蕃新聞
- 騰勢IPO案已獲OTC通過 1-8月營收6
- 騰勢IPO案已獲OTC通過 1-8月營收6.02億元年增10.61%
- 【公告】騰勢 2026年8月合併營收6967.4萬元 年增-1.36%
- 騰勢營收/7月7,372萬元、年增8.7% 創同期新高 - 經濟日報
- 騰勢3月營收以8151萬元創新高 年增幅達28
- 比亞迪騰勢品牌進軍歐洲 旗艦Z9GT巴黎歌劇院上市
- 保健食品開發商騰勢去年EPS5.65元擬配發3元股息
- 騰勢登興櫃 蜜月行情甜 - UDN
- 【即時新聞】佳世達集團轉投資告捷騰勢營收創高,明年首季登錄興櫃 - cmnews.com.tw
10 則,最舊到 2025-12-11 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.70 | -5.5% | -1.4% |
| 2026/07 | 0.74 | -9.5% | 8.7% |
| 2026/06 | 0.81 | 2.6% | 15.4% |
| 2026/05 | 0.79 | -1.6% | -1.5% |
| 2026/04 | 0.81 | 0.2% | 8.2% |
| 2026/03 | 0.80 | 28.6% | 26.7% |
| 2026/02 | 0.63 | – | -1.1% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 3.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.747 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。