7825
和亞智慧
-2.00 (-1.83%)107.501,679成交張數53.48本益比5.93股價淨值比1.30%殖利率2026-09-11資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | 101.00 |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 117.50 / 98.20 |
| 收盤 | 107.50 |
| 漲跌幅 | -1.83% |
| 52 週高 | 229.00 |
| 52 週低 | 47.30 |
| 成交張數 | 1,679 |
| 成交金額(億) | 1.81 |
| 本益比 | 53.48 |
| 股價淨值比 | 5.93 |
| 現金殖利率 | 1.30% |
| 每股淨值 | 18.13 |
新聞全部
- 【10:23 即時新聞】和亞智慧(7825)股價上漲逾4%站上114元,受上櫃題材與短線多方動能帶動+技術面多頭結構配合法人買盤迴流 - CMoney投資網誌
- 和亞智慧蜜月行情甜
- 【公告】和亞智慧 2026年8月合併營收2050.7萬元 年增-41.89%
- 和亞智慧上櫃首日大漲逾60元、收109.5元 蜜月行情甜 - UDN
- 焦點股》和亞智慧:蜜月行情甜 掛牌首日飆漲114%
- 櫃買雙星蜜月行情發燙!和亞智慧突破百元、鋒霈環境飆135%
- 個股:和亞智慧(7825)股票9/10起上櫃買賣,並自同日起終止興櫃交易 - 富聯網
- AI族群多空激戰!和亞智慧狂飆逾16%、4檔跌逾半根 「這檔」Q2獲利暴增182%仍重挫 - FTNN 新聞網
- AI概念股紅通通!和亞智慧飆逾12%、「這檔」也勁揚逾6% 豪募655億元搶攻AI商機 - FTNN 新聞網
- 和亞智慧科技聚焦半導體、光學及無人載具應用 預定9月掛牌上櫃
- AOI設備廠和亞智慧上櫃案再闖一關 今通過OTC董監聯席會審議
- 台亞強攻第三代半導體不打價格戰 兩大子公司下半年接棒登資本市場
12 則,最舊到 2026-06-25 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 2026Q2EPS
| 單季 EPS(元) | -0.20 |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | 63.2% |
| 營業利益率 | -37.2% |
| 淨利率 | -10.5% |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | 51.2% |
營收 2026/08月營收
| 單月營收(億) | 0.21 |
|---|---|
| 單月年增率 | -41.89% |
| 累計年增率 | -30.26% |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.21 | 2.0% | -41.9% |
| 2026/07 | 0.20 | 24.8% | 21.7% |
| 2026/06 | 0.16 | 14.1% | -46.7% |
| 2026/05 | 0.14 | 10.9% | -72.7% |
| 2026/04 | 0.13 | -66.1% | -58.8% |
| 2026/03 | 0.38 | 56.0% | 10.2% |
| 2026/02 | 0.24 | -31.4% | -23.4% |
| 2026/01 | 0.35 | -20.8% | 23.6% |
三大法人 2026-09-11更多
| 外資買賣超(張) | 178 |
|---|---|
| 投信買賣超(張) | 0 |
| 自營商買賣超(張) | 0 |
| 外資五日累計(張) | 287 |
| 投信五日累計(張) | 0 |
| 日期 | 收盤 | 外資 | 投信 | 自營商 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 107.50 | 178 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 109.50 | 109 | 0 | 0 |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 09-11 | 1.32% |
| 外資尚可投資 | 98.67% |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.400 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.200 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。