價格表現
| 開盤 | – |
|---|
| 最高 / 最低 | 35.70 / 34.00 |
|---|
| 收盤 | 35.05 |
|---|
| 漲跌幅 | – |
|---|
| 52 週高 | 64.50 |
|---|
| 52 週低 | 28.55 |
|---|
| 成交張數 | 48 |
|---|
| 成交金額(億) | 0.02 |
|---|
| 本益比 | – |
|---|
| 股價淨值比 | – |
|---|
| 現金殖利率 | – |
|---|
| 每股淨值 | – |
|---|
目前沒有這檔股票的新聞。每分鐘輪詢一次,有新聞會自動出現。
| 單季 EPS(元) | – |
|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
|---|
| 毛利率 | – |
|---|
| 營業利益率 | – |
|---|
| 淨利率 | – |
|---|
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
|---|
| 資產報酬率(近四季) | – |
|---|
| 負債比 | – |
|---|
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|
| 2026/08 | 0.18 | -20.9% | 24.7% |
| 2026/07 | 0.23 | 38.6% | 128.4% |
| 2026/06 | 0.16 | -15.6% | 46.1% |
| 2026/05 | 0.19 | 10.3% | 38.8% |
| 2026/04 | 0.18 | -11.5% | 57.7% |
| 2026/03 | 0.20 | 70.9% | 109.5% |
| 2026/02 | 0.12 | -46.0% | 41.6% |
| 2026/01 | 0.22 | -13.4% | 167.0% |
三大法人 更多
| 外資買賣超(張) | – |
|---|
| 投信買賣超(張) | – |
|---|
| 自營商買賣超(張) | – |
|---|
| 外資五日累計(張) | – |
|---|
| 投信五日累計(張) | – |
|---|
| 融資餘額(張) | – |
|---|
| 融資增減(張) | – |
|---|
| 融資使用率 | – |
|---|
| 融券餘額(張) | – |
|---|
| 外資持股比例 | – |
|---|
| 外資尚可投資 | – |
|---|
| 董監持股(張) | – |
|---|
| 董監質押比 | – |
|---|
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|
| 進度 | 股東會確認 |
|---|
| 現金股利(元) | 0.000 |
|---|
| 股票股利(元) | 0.000 |
|---|
| 近五年平均現金 | 0.000 |
|---|
| 最近除權息日 | – |
|---|
| 除權息值 | – |
|---|
| 除息當時殖利率 | – |
|---|
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
|---|
| 權重最高的ETF | – |
|---|
| 投信基金持有檔數 | – |
|---|
| 投信基金持股市值(億) | – |
|---|
| 基金資料月份 | – |
|---|
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。