7789
開展
0.00 (0.00%)42.586成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 42.65 / 42.50 |
| 收盤 | 42.58 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 47.55 |
| 52 週低 | 31.30 |
| 成交張數 | 6 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 首爾排隊名店「囕盈豚」韓式燒肉登台 採現場候位
- 金豬食堂最強敵手「囕盈豚」本週六開烤 開展餐飲挑戰通吃大巨蛋遠東餐廳營收榜單!
- 裕慶-KY打造多元業務開展中 Q2營收11.03億元改寫同期次高
- 開展將申請上櫃 兩岸加速開店拚成為多品牌餐飲平台
- 八方雲集台灣、美國開展店雙引擎 營收動能看漲
- 智通拓東南亞版圖 有望開展印度自營小額貸款新業務
- 台北國際自行車展覽會3/25開展 相關業者同步召開法說會
- 【Hot台股】龍德造船跌逾8%!網喊「軍工展還沒開展就GG了」 分析師:軍工行情恐已走完 - Yahoo股市
- 短短2週帶動業績成長兩成、登上foodpanda訂單量第3!餐飲龍頭「王品集團」不畏併購案動向、攜手熊貓開展獨家合作 - 食力 foodNEXT
9 則,最舊到 2024-10-18 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.42 | 14.0% | 13.1% |
| 2026/07 | 2.12 | -0.9% | 16.2% |
| 2026/06 | 2.14 | -5.8% | 21.8% |
| 2026/05 | 2.27 | 24.5% | 19.5% |
| 2026/04 | 1.82 | 3.5% | 23.1% |
| 2026/03 | 1.76 | -21.0% | 12.1% |
| 2026/02 | 2.23 | 23.4% | 41.6% |
| 2026/01 | 1.81 | -25.5% | -7.5% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 115年上半年 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。