7783
佳運
0.00 (0.00%)94.0423成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 99.20 / 90.60 |
| 收盤 | 94.04 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 161.50 |
| 52 週低 | 73.60 |
| 成交張數 | 23 |
| 成交金額(億) | 0.02 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.16 | 64.0% | -24.3% |
| 2026/07 | 0.71 | -28.8% | -45.2% |
| 2026/06 | 0.99 | 45.6% | -26.8% |
| 2026/05 | 0.68 | -11.6% | -23.7% |
| 2026/04 | 0.77 | 37.1% | -37.9% |
| 2026/03 | 0.56 | 11.4% | -61.3% |
| 2026/02 | 0.51 | -34.2% | -50.7% |
| 2026/01 | 0.77 | -36.9% | -39.8% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.300 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 5.767 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。