7717
萊德光電-KY
+47.50 (+9.91%)527.00918成交張數67.82本益比11.38股價淨值比0.69%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入2025862
毛利率202561.6%最新一期
營業利益率202522.4%最新一期
每股盈餘20256.13
| 會計項目 | 走勢 | 2025 | 2026 預估 1 家 |
|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 862 | 1,373 | |
| 營業成本合計 | 331 | – | |
| 營業毛利(毛損) | 531 | 962 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 531 | – | |
| 推銷費用 | 61 | – | |
| 管理費用 | 176 | – | |
| 研究發展費用 | 101 | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | – | |
| 營業費用合計 | 339 | – | |
| 營業利益(損失) | 193 | 367 | |
| 利息收入 | 16 | – | |
| 其他收入 | 1 | – | |
| 其他利益及損失淨額 | -6 | – | |
| 財務成本淨額 | 5 | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | -13 | – | |
| 營業外收入及支出合計 | -8 | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 185 | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 47 | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 138 | – | |
| 本期淨利(淨損) | 138 | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -7 | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | 3 | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -10 | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | -10 | – | |
| 本期綜合損益總額 | 128 | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 135 | 268 | |
| 非控制權益(淨利∕損) | 2 | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | 126 | – | |
| 非控制權益(綜合損益) | 2 | – | |
| 基本每股盈餘 | 6.13 | 10.82 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | – | |
| 稀釋每股盈餘 | 6.06 | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。