7712
博盛半導體
+4.00 (+2.67%)154.00209成交張數21.65本益比2.59股價淨值比2.67%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20251,316
毛利率202533.1%最新一期
營業利益率202516.1%最新一期
每股盈餘20255.42
| 會計項目 | 走勢 | 2025 |
|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,316 | |
| 營業成本合計 | 880 | |
| 營業毛利(毛損) | 436 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 436 | |
| 推銷費用 | 73 | |
| 管理費用 | 66 | |
| 研究發展費用 | 85 | |
| 預期信用減損損失(利益) | 0 | |
| 營業費用合計 | 224 | |
| 營業利益(損失) | 212 | |
| 利息收入 | 14 | |
| 其他利益及損失淨額 | -3 | |
| 財務成本淨額 | 8 | |
| 營業外收入及支出合計 | 3 | |
| 稅前淨利(淨損) | 215 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 38 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 177 | |
| 本期淨利(淨損) | 177 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | -0 | |
| 其他綜合損益(淨額) | -0 | |
| 本期綜合損益總額 | 176 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 177 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 176 | |
| 基本每股盈餘 | 5.42 | |
| 稀釋每股盈餘 | 5.39 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。