7686
捷立康
0.00 (0.00%)909.48844成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 1,005.00 / 836.00 |
| 收盤 | 909.48 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 1,005.00 |
| 52 週低 | 448.50 |
| 成交張數 | 844 |
| 成交金額(億) | 7.68 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會擬議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。