7590
怡和國際
0.00 (0.00%)16.4270成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 16.75 / 16.25 |
| 收盤 | 16.42 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 35.00 |
| 52 週低 | 16.15 |
| 成交張數 | 70 |
| 成交金額(億) | 0.01 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 怡和國際:代重要子公司怡和綠電超商股份有限公司公告法人董事改派代表人
- 怡和國際5月營收3.13億元年增9.46%
- 怡和國際:公告本公司115年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
- 怡和國際:公告本公司115年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
- 怡和國際:公告本公司115年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
- 怡和國際4月營收2.38億元年增18.76%
- 怡和國際3月營收2.72億元年增186.56%
- 怡和國際:公告本公司董事辭任
8 則,最舊到 2026-03-16 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 3.31 | 12.4% | 15.4% |
| 2026/07 | 2.95 | 19.2% | 28.9% |
| 2026/06 | 2.47 | -21.1% | 14.8% |
| 2026/05 | 3.13 | 31.7% | 9.5% |
| 2026/04 | 2.38 | -12.6% | 18.8% |
| 2026/03 | 2.72 | 31.3% | 186.6% |
| 2026/02 | 2.07 | -15.3% | 126.0% |
| 2026/01 | 2.45 | -27.8% | 171.5% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.030 |
| 股票股利(元) | 0.220 |
| 近五年平均現金 | 0.040 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。