7558
群利
0.00 (0.00%)17.455成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 17.60 / 16.85 |
| 收盤 | 17.45 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 30.15 |
| 52 週低 | 9.70 |
| 成交張數 | 5 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 【09:48 即時新聞】臺達化(1309)攻上漲停16.1元,受塑化族群利差改善題材激勵+外資與主力短線回補推升量價結構 - CMoney投資網誌
- 群利科技:公告本公司訂定現金股利除息基準日
- 群利科技2月營收0.25億元年增60.89%
- 群利科技:公告本公司董事會通過114年度財務報告案
- 營建族群利空出盡!四大指標股法人喊加碼這檔漲多拉回落入甜蜜買點- 日報 - 工商時報
5 則,最舊到 2025-12-22 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.38 | -15.8% | 18.4% |
| 2026/07 | 0.45 | 9.9% | 15.4% |
| 2026/06 | 0.41 | 70.1% | 26.6% |
| 2026/05 | 0.24 | -26.4% | 3.4% |
| 2026/04 | 0.33 | 26.3% | 25.2% |
| 2026/03 | 0.26 | 4.3% | -37.1% |
| 2026/02 | 0.25 | -29.7% | 60.9% |
| 2026/01 | 0.35 | -19.8% | 40.4% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 1.451 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.988 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。