7530
鋒魁科技
0.00 (0.00%)38.20215成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 39.15 / 37.70 |
| 收盤 | 38.20 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 66.00 |
| 52 週低 | 13.80 |
| 成交張數 | 215 |
| 成交金額(億) | 0.08 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 營收速報 - 2026年6月3日台股中小型公司5月營收一覽(新增43家)
- 7530 鋒魁科技- 有目標價嗎- 股市爆料同學會 - CMoney
- 鋒魁科技:公告本公司內部稽核主管異動案
- 鋒魁科技2月營收0.20億元年增40.48%
- 鋒魁科技:(更正)公告本公司114年第一次現金增資收足股款暨增資基準日
5 則,最舊到 2026-03-09 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.31 | -23.9% | 170.1% |
| 2026/07 | 0.41 | 0.8% | 307.8% |
| 2026/06 | 0.41 | 32.0% | 90.5% |
| 2026/05 | 0.31 | 49.3% | 95.9% |
| 2026/04 | 0.21 | -0.9% | 22.0% |
| 2026/03 | 0.21 | 3.0% | 54.3% |
| 2026/02 | 0.20 | -23.7% | 40.5% |
| 2026/01 | 0.26 | 150.1% | 142.2% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。