6990
華鉬
0.00 (0.00%)155.75487成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 161.50 / 149.50 |
| 收盤 | 155.75 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 236.50 |
| 52 週低 | 19.40 |
| 成交張數 | 487 |
| 成交金額(億) | 0.76 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 訂單增加/價格上揚,華鉬今年營運創新高可期 | MoneyDJ理財網 - today.line.me
- 訂單增加/價格上揚,華鉬今年營運創新高可期- 新聞 - MoneyDJ
- 訂單增加/價格上揚,華鉬今年營運創新高可期
- 【公告】華鉬 2026年8月合併營收2.23億元 年增122.25%
- 6990 華鉬- 8月營收創新高- 股市爆料同學會 - CMoney
- 華鉬:公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報表
- 華鉬現增 每股暫定120元 - 經濟日報
- 華鉬辦理250萬股現增每股發行價格暫訂120元 看釩、鉬價明年優於今年 - 經濟日報
- 華鉬5月營收年增98% 進入擴張期 - 經濟日報
- 華鉬5月營收1.56億元年增98.2% 1—5月達7
- 華鉬:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
- 華鉬3月營收1.60億元年增73.91%
12 則,最舊到 2026-04-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 2.23 | 24.8% | 122.2% |
| 2026/07 | 1.79 | -11.7% | 134.4% |
| 2026/06 | 2.02 | 29.5% | 101.9% |
| 2026/05 | 1.56 | -25.9% | 98.2% |
| 2026/04 | 2.11 | 31.4% | 155.6% |
| 2026/03 | 1.60 | 26.1% | 73.9% |
| 2026/02 | 1.27 | 35.1% | 35.3% |
| 2026/01 | 0.94 | -20.2% | -24.3% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 現金股利經董事會決議、增資配股經股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.300 |
| 股票股利(元) | 0.100 |
| 近五年平均現金 | 0.232 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。