6933
AMAX-KY
+28.50 (+9.97%)314.50909成交張數39.02本益比5.31股價淨值比0.79%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入20256,987年增 +27.2%
毛利率202512.5%最新一期
營業利益率20253.5%最新一期
每股盈餘20255.04年增 +27.9%
| 會計項目 | 走勢 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 6,077 | 5,492 | 6,987 | |
| 營業成本合計 | 5,087 | 4,752 | 6,115 | |
| 營業毛利(毛損) | 990 | 740 | 872 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 990 | 740 | 872 | |
| 營業費用合計 | 662 | 606 | 630 | |
| 營業利益(損失) | 328 | 133 | 242 | |
| 稅前淨利(淨損) | 312 | 180 | 271 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 59 | 16 | 58 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 253 | 164 | 213 | |
| 本期淨利(淨損) | 253 | 164 | 213 | |
| 本期綜合損益總額 | 217 | 280 | 149 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 253 | 164 | 213 | |
| 基本每股盈餘 | 6.88 | 3.94 | 5.04 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。