6881
潤德
+1.00 (+0.47%)212.004成交張數10.33本益比4.12股價淨值比8.77%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20252,465年增 +22.9%
毛利率202519.1%最新一期
營業利益率202513.9%最新一期
每股盈餘202519.42年增 +25.1%
| 會計項目 | 走勢 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 80.4% | 80.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 19.6% | 19.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 19.6% | 19.1% | |
| 推銷費用 | 1.2% | 1.3% | |
| 管理費用 | 5.2% | 3.9% | |
| 營業費用合計 | 6.4% | 5.2% | |
| 營業利益(損失) | 13.1% | 13.9% | |
| 利息收入 | 0.3% | 0.4% | |
| 其他收入 | 0.4% | 0.4% | |
| 其他利益及損失淨額 | 0.0% | -0.0% | |
| 財務成本淨額 | 0.0% | 0.0% | |
| 營業外收入及支出合計 | 0.7% | 0.8% | |
| 稅前淨利(淨損) | 13.9% | 14.7% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 2.7% | 2.9% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11.2% | 11.8% | |
| 本期淨利(淨損) | 11.2% | 11.8% | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 0.1% | -0.0% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | 1.0% | -1.8% | |
| 與不重分類之項目相關之所得稅 | 0.1% | -0.2% | |
| 不重分類至損益之項目: | 1.0% | -1.6% | |
| 其他綜合損益(淨額) | 1.0% | -1.6% | |
| 本期綜合損益總額 | 12.2% | 10.2% | |
| 基本每股盈餘 | 0.8% | 0.8% | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.0% | 0.0% | |
| 稀釋每股盈餘 | 0.8% | 0.8% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。