6864
元樟生技
0.00 (0.00%)57.05286成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 63.90 / 51.20 |
| 收盤 | 57.05 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 96.20 |
| 52 週低 | 39.55 |
| 成交張數 | 286 |
| 成交金額(億) | 0.16 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 元樟生技 SeepPlug™ 精準孔徑技術跨足中草藥領域
- 元樟生技:公告本公司公司治理主管異動案
- 鎖定千億ADC市場!元樟生技 (6864) TenTacle™
- 元樟生技:公告本公司董事會決議不分派股利
- 元樟生技:公告本公司代理發言人、財務主管、會計主管及公司治理主管異動案
- 元樟生技:公告本公司董事會通過總經理晉升案
- 元樟生技:公告本公司董事會通過114年度個別財務報告
- 元樟生技:公告本公司董事會決議不繼續辦理114年度股東常會通過之私募普通股案
- 全方位突圍!元樟生技SeepPlug顛覆傳統水草
9 則,最舊到 2026-03-02 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.00 | 50.3% | 407.8% |
| 2026/07 | 0.00 | 12.2% | 270.7% |
| 2026/06 | 0.00 | 81.9% | 276.4% |
| 2026/05 | 0.00 | 25.2% | 292.1% |
| 2026/04 | 0.00 | 6.3% | 158.7% |
| 2026/03 | 0.00 | 43.6% | 67.2% |
| 2026/02 | 0.00 | -31.0% | 188.9% |
| 2026/01 | 0.00 | 140.4% | 182.5% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。