6858
愛比科技
0.00 (0.00%)21.400成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 21.40 / 21.40 |
| 收盤 | 21.40 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 33.30 |
| 52 週低 | 20.75 |
| 成交張數 | 0 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 愛比科技5月營收0.40億元年減10.39%
- 愛比科技COMPUTEX發表「聽懂企業的
- 愛比科技:公告本公司第三屆審計委員會委員
- 愛比科技:公告本公司改選董事後,董事會推選董事長
- 愛比科技:更正115/03/03重大訊息序號2。
- 愛比科技2月營收0.30億元年減39.85%
6 則,最舊到 2026-03-09 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.39 | -39.7% | -25.6% |
| 2026/07 | 0.65 | 55.9% | 101.8% |
| 2026/06 | 0.42 | 4.5% | -13.0% |
| 2026/05 | 0.40 | 6.7% | -10.4% |
| 2026/04 | 0.38 | -31.3% | 14.0% |
| 2026/03 | 0.55 | 81.8% | 47.5% |
| 2026/02 | 0.30 | -3.7% | -39.8% |
| 2026/01 | 0.31 | 15.1% | 51.7% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 1.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。