6846
綠茵
-1.20 (-2.00%)58.704成交張數12.49本益比1.73股價淨值比6.72%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025915年增 +4.8%
毛利率202548.1%最新一期
營業利益率202520.6%最新一期
每股盈餘20255.39年增 -0.7%
| 會計項目 | 走勢 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 801 | 873 | 915 | |
| 營業成本合計 | 408 | 458 | 475 | |
| 營業毛利(毛損) | 392 | 415 | 440 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 392 | 415 | 440 | |
| 推銷費用 | 88 | 92 | 100 | |
| 管理費用 | 88 | 99 | 103 | |
| 研究發展費用 | 56 | 56 | 48 | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | 0 | |
| 營業費用合計 | 232 | 247 | 251 | |
| 營業利益(損失) | 161 | 168 | 189 | |
| 利息收入 | 5 | 8 | 11 | |
| 其他收入 | 1 | 2 | 2 | |
| 其他利益及損失淨額 | -0 | 7 | -5 | |
| 財務成本淨額 | 2 | 1 | 12 | |
| 營業外收入及支出合計 | 5 | 16 | -4 | |
| 稅前淨利(淨損) | 166 | 184 | 185 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 35 | 38 | 39 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 131 | 146 | 146 | |
| 本期淨利(淨損) | 131 | 146 | 146 | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | 0 | -0 | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | 0 | -0 | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | 0 | -0 | |
| 本期綜合損益總額 | 131 | 146 | 145 | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 131 | 146 | 146 | |
| 母公司業主(綜合損益) | 131 | 146 | 145 | |
| 基本每股盈餘 | 5.04 | 5.43 | 5.39 | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | 0 | 0 | 0 | |
| 稀釋每股盈餘 | 4.99 | 5.39 | 4.55 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。