6839
開陽能源
0.00 (0.00%)11.5982成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 11.75 / 11.20 |
| 收盤 | 11.59 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 18.20 |
| 52 週低 | 9.80 |
| 成交張數 | 82 |
| 成交金額(億) | 0.01 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 開陽能源獨董黃博怡等對審委會、董事會擬借款轉增資嘉一能源案表示保留意見
- 開陽能源 公告本公司獨立董事對審計委員會、董事會討論事項表示保留意見
- 開陽能源 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
- 【公告】開陽能源 2026年8月合併營收8772.9萬元 年增-58.07%
- 開陽能源:公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告
- 開陽能源:公告本公司115年第2季因員工認股權憑證執行轉換發行之新股
- 開陽能源:公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制案
- 開陽能源:公告本公司董事會通過總經理任命案
- 開陽能源:公告本公司董事會通過114年度合併財務報告
9 則,最舊到 2026-04-02 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.88 | -27.5% | -58.1% |
| 2026/07 | 1.21 | 337.5% | -22.6% |
| 2026/06 | 0.28 | -74.3% | -86.2% |
| 2026/05 | 1.08 | 26.0% | 9.1% |
| 2026/04 | 0.85 | -10.0% | -31.8% |
| 2026/03 | 0.95 | 30.9% | -33.9% |
| 2026/02 | 0.72 | 4.9% | -41.0% |
| 2026/01 | 0.69 | -16.6% | -61.7% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.322 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。