6820
連訊
0.00 (0.00%)370.27464成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 406.50 / 337.50 |
| 收盤 | 370.27 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 445.00 |
| 52 週低 | 49.00 |
| 成交張數 | 464 |
| 成交金額(億) | 1.72 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 【公告】連訊 2026年8月合併營收1.32億元 年增96.85%
- 連訊:本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案
- 連訊:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
- 連訊5月營收1.06億元年增75.42%
- 連訊4月營收0.81億元年增10.35%
- 連訊3月營收0.91億元年增10.1% 1—3月達2
- 連訊2月營收0.58億元年減18.5% 1—2月達1
- TWA00 加權指數- CPO.低軌衛星!雙題材的帶動下,連訊今天繼續創高- 股市爆料同學會 - CMoney
8 則,最舊到 2026-03-05 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 1.32 | -6.8% | 96.9% |
| 2026/07 | 1.41 | 15.0% | 108.1% |
| 2026/06 | 1.23 | 16.4% | 76.5% |
| 2026/05 | 1.06 | 30.8% | 75.4% |
| 2026/04 | 0.81 | -11.5% | 10.4% |
| 2026/03 | 0.91 | 56.0% | 10.1% |
| 2026/02 | 0.59 | -18.8% | -18.5% |
| 2026/01 | 0.72 | 3.8% | -3.6% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 董事會決議 |
| 現金股利(元) | 0.300 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.980 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。