6796
晉弘
-0.70 (-1.38%)50.2044成交張數141.39本益比2.40股價淨值比0.49%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入2025661年增 +22.7%
毛利率202542.3%最新一期
營業利益率20252.7%最新一期
每股盈餘20250.20年增 +25.0%
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +7.0% | +0.3% | +22.7% | |
| 營業成本合計 | – | -7.4% | +32.8% | +25.3% | |
| 營業毛利(毛損) | – | +21.0% | -23.9% | +19.4% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | +21.0% | -23.9% | +19.4% | |
| 營業費用合計 | – | +10.8% | +10.3% | +10.0% | |
| 營業利益(損失) | – | +54.2% | -104.1% | – | |
| 稅前淨利(淨損) | – | +6.4% | -86.9% | +19.9% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | – | +8.8% | -65.1% | +4.8% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | +5.8% | -92.4% | +37.7% | |
| 本期淨利(淨損) | – | +5.8% | -92.4% | +37.7% | |
| 本期綜合損益總額 | – | +4.2% | -88.2% | -13.5% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | +5.8% | -92.4% | +37.7% | |
| 基本每股盈餘 | – | 0.0% | -92.7% | +25.0% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。