6734
安盛生
0.00 (0.00%)5.17115成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 5.54 / 4.95 |
| 收盤 | 5.17 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 18.50 |
| 52 週低 | 4.71 |
| 成交張數 | 115 |
| 成交金額(億) | 0.01 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 【公告】安盛生 2026年8月合併營收245.3萬元 年增9.22%
- 安盛生:公告本公司115年5月份自結財務
- 安盛生AI電商+CDMO雙軌並進 Q4啟動美國FDA取證
- 安盛生:公告本公司訂定現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
- 安盛生布局AI品牌電商平台及CDMO業務
- 安盛生2月營收0.02億元年增29.42%
6 則,最舊到 2026-03-10 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.02 | -7.5% | 9.2% |
| 2026/07 | 0.03 | -25.1% | -19.0% |
| 2026/06 | 0.04 | 71.8% | 21.5% |
| 2026/05 | 0.02 | 36.1% | -34.0% |
| 2026/04 | 0.02 | -30.3% | -3.6% |
| 2026/03 | 0.02 | 10.9% | -21.4% |
| 2026/02 | 0.02 | 83.7% | 29.4% |
| 2026/01 | 0.01 | -64.2% | 66.4% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。