6715
嘉基
+35.50 (+9.93%)393.003,433成交張數235.20本益比6.60股價淨值比0.54%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,680年增 -25.1%
毛利率202537.1%最新一期
營業利益率202510.1%最新一期
每股盈餘20251.80年增 -65.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 69.6% | 74.0% | 66.2% | 63.9% | 61.6% | 62.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 30.4% | 26.0% | 33.8% | 36.1% | 38.4% | 37.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 30.4% | 26.0% | 33.8% | 36.1% | 38.4% | 37.1% | |
| 營業費用合計 | 13.6% | 16.2% | 13.0% | 16.6% | 21.2% | 27.0% | |
| 營業利益(損失) | 16.8% | 9.7% | 20.8% | 19.5% | 17.1% | 10.1% | |
| 稅前淨利(淨損) | 14.9% | 9.5% | 23.7% | 20.5% | 19.9% | 9.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 3.3% | 2.0% | 6.3% | 5.2% | 6.7% | 1.8% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 11.6% | 7.5% | 17.3% | 15.3% | 13.2% | 7.2% | |
| 本期淨利(淨損) | 11.6% | 7.5% | 17.3% | 15.3% | 13.2% | 7.2% | |
| 本期綜合損益總額 | 11.8% | 7.5% | 17.4% | 15.0% | 15.0% | 7.2% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 11.3% | 7.0% | 16.9% | 16.2% | 15.3% | 7.1% | |
| 基本每股盈餘 | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。