6712
長聖
+2.00 (+1.29%)157.50109成交張數33.44本益比5.57股價淨值比2.57%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入 · 未來期間為分析師共識預估(2026-09-09)
營業收入20251,018年增 +9.0%
毛利率202570.9%最新一期
營業利益率202543.1%最新一期
每股盈餘20254.88年增 +7.3%
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 預估 3 家 | 2027 預估 3 家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 44.1% | 33.9% | 36.1% | 29.3% | 29.1% | – | – | |
| 營業毛利(毛損) | 55.9% | 66.1% | 63.9% | 70.7% | 70.9% | 79.4% | 80.2% | |
| 未實現銷貨(損)益 | – | – | – | 4.8% | 0.0% | – | – | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 55.9% | 66.1% | 63.9% | 65.9% | 70.9% | – | – | |
| 推銷費用 | 2.8% | 1.9% | 2.0% | 1.5% | 1.4% | – | – | |
| 管理費用 | 7.5% | 4.5% | 4.3% | 3.6% | 3.0% | – | – | |
| 研究發展費用 | 19.2% | 14.5% | 13.1% | 15.8% | 23.4% | – | – | |
| 預期信用減損損失(利益) | – | – | – | 0.0% | -0.0% | – | – | |
| 營業費用合計 | 29.5% | 20.8% | 19.4% | 20.8% | 27.7% | – | – | |
| 營業利益(損失) | 26.5% | 45.2% | 44.5% | 45.1% | 43.1% | 53.5% | 53.0% | |
| 利息收入 | 0.7% | 1.6% | 1.9% | 1.2% | 2.7% | – | – | |
| 其他收入 | 1.7% | 1.2% | 1.0% | 2.6% | 2.8% | – | – | |
| 其他利益及損失淨額 | 61.7% | -5.8% | 34.8% | -5.0% | 3.8% | – | – | |
| 財務成本淨額 | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | – | – | |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 | – | – | – | 5.6% | -0.9% | – | – | |
| 營業外收入及支出合計 | 63.9% | -3.1% | 37.6% | 4.2% | 8.4% | – | – | |
| 稅前淨利(淨損) | 90.4% | 42.1% | 82.1% | 49.3% | 51.5% | – | – | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 6.2% | 10.1% | 11.0% | 10.0% | 9.3% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 84.2% | 32.0% | 71.1% | 39.3% | 42.2% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | 84.2% | 32.0% | 71.1% | 39.3% | 42.2% | – | – | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | – | – | – | 0.2% | -0.3% | – | – | |
| 與可能重分類之項目相關之所得稅 | – | – | – | 0.0% | -0.1% | – | – | |
| 後續可能重分類至損益之項目: | – | – | – | 0.2% | -0.3% | – | – | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | – | 0.2% | -0.3% | – | – | |
| 本期綜合損益總額 | 84.2% | 32.0% | 71.1% | 39.5% | 41.9% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 84.2% | 32.0% | 71.1% | 39.3% | 42.2% | 52.3% | 50.8% | |
| 母公司業主(綜合損益) | 84.2% | 32.0% | 71.1% | 39.5% | 41.9% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | 1.4% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 稀釋每股盈餘 | 1.4% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。最右邊的預估欄是分析師共識預估(2026-09-09),營收、營業利益、母公司淨利、每股盈餘直接取共識平均,毛利由共識營收乘上共識毛利率推算,不是公司財測。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。