6695
芯鼎
-0.40 (-0.87%)45.60223成交張數–本益比2.63股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該期對去年同期的成長率
營業收入20251,126年增 +10.5%
毛利率202539.2%最新一期
營業利益率2025-22.1%最新一期
每股盈餘2025-1.83
| 會計項目 | 走勢 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | – | +0.7% | -7.4% | +10.5% | |
| 營業成本合計 | – | +6.7% | -8.7% | +16.2% | |
| 營業毛利(毛損) | – | -6.8% | -5.6% | +2.7% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | – | -6.8% | -5.6% | +2.7% | |
| 推銷費用 | – | +32.5% | -40.7% | +13.8% | |
| 管理費用 | – | +3.3% | +24.9% | +7.0% | |
| 研究發展費用 | – | +14.6% | +9.1% | +29.4% | |
| 營業費用合計 | – | +16.9% | -0.4% | +24.9% | |
| 營業利益(損失) | – | -816.9% | – | – | |
| 利息收入 | – | +233.9% | +3.0% | -11.4% | |
| 其他收入 | – | -20.4% | +747.9% | +32.8% | |
| 其他利益及損失淨額 | – | -81.0% | +233.4% | -59.2% | |
| 財務成本淨額 | – | -88.3% | -19.6% | +189.6% | |
| 營業外收入及支出合計 | – | -37.4% | +140.7% | -13.2% | |
| 稅前淨利(淨損) | – | -192.6% | – | – | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | – | -192.6% | – | – | |
| 本期淨利(淨損) | – | -192.6% | – | – | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | – | – | -89.9% | +70.5% | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 | – | – | – | -417.7% | |
| 不重分類至損益之項目: | – | – | -69.2% | -257.6% | |
| 其他綜合損益(淨額) | – | – | -69.2% | -257.6% | |
| 本期綜合損益總額 | – | -183.5% | – | – | |
| 母公司業主(淨利∕損) | – | -192.6% | – | – | |
| 母公司業主(綜合損益) | – | -183.5% | – | – | |
| 基本每股盈餘 | – | -185.0% | – | – | |
| 繼續營業單位淨利(淨損) | – | -186.1% | – | – | |
| 稀釋每股盈餘 | – | -186.1% | – | – |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。