6612
奈米醫材
+1.30 (+1.87%)71.0031成交張數35.38本益比1.73股價淨值比1.88%殖利率2026-09-16資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 每一格 = 該科目 ÷ 營業收入
營業收入20251,131年增 +31.5%
毛利率202559.1%最新一期
營業利益率202511.4%最新一期
每股盈餘20251.09年增 -54.8%
| 會計項目 | 走勢 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 營業成本合計 | 28.7% | 20.9% | 19.5% | 18.0% | 18.4% | 20.3% | 30.2% | 40.9% | |
| 營業毛利(毛損) | 71.3% | 79.1% | 80.5% | 82.0% | 81.6% | 79.7% | 69.8% | 59.1% | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 71.3% | 79.1% | 80.5% | 82.0% | 81.6% | 79.7% | 69.8% | 59.1% | |
| 營業費用合計 | 45.1% | 54.0% | 58.8% | 59.7% | 57.2% | 61.7% | 55.4% | 47.7% | |
| 營業利益(損失) | 26.2% | 25.2% | 21.6% | 22.3% | 24.4% | 17.9% | 14.3% | 11.4% | |
| 稅前淨利(淨損) | 30.5% | 26.0% | 20.3% | 18.6% | 28.0% | 18.7% | 19.1% | 6.0% | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 8.8% | 9.7% | 10.2% | 9.1% | 6.4% | 8.1% | 12.8% | 5.7% | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 21.7% | 16.3% | 10.2% | 9.5% | 21.6% | 10.6% | 6.3% | 0.3% | |
| 本期淨利(淨損) | 21.7% | 16.3% | 10.2% | 9.5% | 21.6% | 10.6% | 6.3% | 0.3% | |
| 本期綜合損益總額 | 20.0% | 10.2% | 8.7% | 13.4% | 24.0% | 9.6% | 13.1% | -4.0% | |
| 母公司業主(淨利∕損) | 21.4% | 19.3% | 14.3% | 14.9% | 25.2% | 16.1% | 12.0% | 4.5% | |
| 基本每股盈餘 | 0.7% | 0.6% | 0.4% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.1% |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。