6610
安成生技
0.00 (0.00%)40.881,093成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 42.00 / 39.80 |
| 收盤 | 40.88 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 45.00 |
| 52 週低 | 12.85 |
| 成交張數 | 1,093 |
| 成交金額(億) | 0.45 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 安成生技4.5億元銀彈到位 持續推進核心新藥臨床試驗Q4公布結果
- 安成生技泡泡龍新藥登美國DCC年會 國際藥廠積極洽談授權
- 安成生泡泡龍新藥全球二/三期樞紐試驗完成主要療效評估 Q4解盲
- 安成生技AC-1101新藥直攻全球億萬圓形禿患者新生機
- 安成生技罕病AC-203泡泡龍症新藥 全球收案完成年底解盲
5 則,最舊到 2026-04-15 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.00 | – | – |
| 2026/07 | 0.00 | – | – |
| 2026/06 | 0.00 | – | – |
| 2026/05 | 0.00 | – | – |
| 2026/04 | 0.00 | – | – |
| 2026/03 | 0.00 | – | – |
| 2026/02 | 0.00 | – | – |
| 2026/01 | 0.00 | – | – |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.000 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.000 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。