6560
欣普羅
+1.15 (+3.75%)31.85108成交張數26.32本益比1.58股價淨值比0.00%殖利率2026-09-15資料日期
綜合損益表公開資訊觀測站申報原值 · 年度(第 4 季累計) · 單位百萬元,每股金額為元
營業收入2025173年增 +123.8%
毛利率202542.2%最新一期
營業利益率2025-5.9%最新一期
每股盈餘2025-0.16
| 會計項目 | 走勢 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入合計 | 1,229 | 364 | 117 | 77 | 173 | |
| 營業成本合計 | 873 | 265 | 81 | 55 | 100 | |
| 營業毛利(毛損) | 356 | 99 | 36 | 23 | 73 | |
| 營業毛利(毛損)淨額 | 356 | 99 | 36 | 23 | 73 | |
| 營業費用合計 | 112 | 83 | 73 | 76 | 83 | |
| 營業利益(損失) | 244 | 16 | -37 | -53 | -10 | |
| 稅前淨利(淨損) | 242 | 43 | -25 | -8 | -5 | |
| 所得稅費用(利益)合計 | 49 | 10 | -5 | -2 | -1 | |
| 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 192 | 33 | -20 | -7 | -4 | |
| 本期淨利(淨損) | 192 | 33 | -20 | -7 | -4 | |
| 本期綜合損益總額 | 192 | 36 | -19 | -4 | -3 | |
| 基本每股盈餘 | 9.43 | 1.29 | -0.76 | -0.26 | -0.16 |
金額為公司申報原值除以一千(百萬元,四捨五入),每股金額為元。年度為第 4 季的年初至今累計數。走勢條是歷史各期的相對大小,藍為正、綠為負。年增以去年同期為基期,基期非正數或變動超過十倍時不列。 權益變動表在申報資料分頁。