6559
研晶
0.00 (0.00%)16.815成交張數–本益比–股價淨值比–殖利率2026-09-08資料日期
股價走勢法人明細
價格表現
| 開盤 | – |
|---|---|
| 最高 / 最低 | 17.60 / 16.75 |
| 收盤 | 16.81 |
| 漲跌幅 | – |
| 52 週高 | 53.40 |
| 52 週低 | 10.80 |
| 成交張數 | 5 |
| 成交金額(億) | 0.00 |
| 本益比 | – |
| 股價淨值比 | – |
| 現金殖利率 | – |
| 每股淨值 | – |
新聞全部
- 研晶:本公司董事會通過115年第二季合併財報
- 〈美股早盤〉AI估值疑慮升溫、DeepSeek傳自研晶片 主要指數漲跌互現
- ASIC大爆發!創意5月營收飆132%、「這檔」狂增112% 自研晶片淘金潮才剛開始? - FTNN 新聞網
- AI需求旺!Arm執行長:自研晶片150億美元營收目標將提前達陣
- 雲端大廠自研晶片出貨爆發 ASIC三雄再創新高 世芯-KY、創意攻漲停 - UDN
- OpenAI自研晶片陷入困境!博通開出條件使微軟成關鍵、台積電產能壓力浮現
- AI投資7250億卻利空?輝達股價重挫、市場憂自研晶片威脅霸主地位
- 子公司Arm轉向自研晶片 力爭5年內營收增至5倍
- 【12:38 即時新聞】閎康(3587)盤中強勢上攻,技術面多頭排列,AI自研晶片題材加持,法人目標價同步上修 - cmnews.com.tw
- 3443 創意 - 押寶Google自研晶片 創意目標價大摩喊上3288元、上... - 股市爆料同學會 - CMoney
- 押寶Google自研晶片 創意目標價大摩喊上3288元、上調43% - NOWnews今日新聞
- 才傳搭上Meta 2代自研晶片!這「矽智財大廠」目標價遭砍至362.5元 7月股價下挫逾8% - Yahoo股市
12 則,最舊到 2025-07-15 · 每 60 秒自動更新
財務摘要 EPS
| 單季 EPS(元) | – |
|---|---|
| 近四季 EPS(元) | – |
| 毛利率 | – |
| 營業利益率 | – |
| 淨利率 | – |
| 股東權益報酬率(近四季) | – |
| 資產報酬率(近四季) | – |
| 負債比 | – |
營收 月營收
| 單月營收(億) | – |
|---|---|
| 單月年增率 | – |
| 累計年增率 | – |
| 月份 | 營收(億) | 月增 | 年增 |
|---|---|---|---|
| 2026/08 | 0.07 | -9.2% | 0.4% |
| 2026/07 | 0.08 | -2.2% | -17.7% |
| 2026/06 | 0.08 | -15.4% | 27.9% |
| 2026/05 | 0.10 | 4.8% | 52.8% |
| 2026/04 | 0.09 | 10.0% | 18.6% |
| 2026/03 | 0.08 | 14.4% | 9.6% |
| 2026/02 | 0.07 | -2.2% | -13.1% |
| 2026/01 | 0.08 | 7.2% | -34.4% |
籌碼 更多
| 融資餘額(張) | – |
|---|---|
| 融資增減(張) | – |
| 融資使用率 | – |
| 融券餘額(張) | – |
| 外資持股比例 | – |
| 外資尚可投資 | – |
| 董監持股(張) | – |
| 董監質押比 | – |
股利更多
| 最近一期 | 114年年度 |
|---|---|
| 進度 | 股東會確認 |
| 現金股利(元) | 0.200 |
| 股票股利(元) | 0.000 |
| 近五年平均現金 | 0.040 |
| 最近除權息日 | – |
| 除權息值 | – |
| 除息當時殖利率 | – |
法人持股主動式ETF
| 主動式ETF 持有檔數 | – |
|---|---|
| 主動式ETF 合計(張) | – |
| 權重最高的ETF | – |
| 投信基金持有檔數 | – |
| 投信基金持股市值(億) | – |
| 基金資料月份 | – |
主動式 ETF 是完整持股,逐家投信官網取得;投信基金只涵蓋各基金申報的前十大持股。